Erdemir 24/09/2019 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hurda fiyatlarında indirime gitti.
Kaliteler | Eski Fiyat (TL/t) | Yeni Fiyat (TL/t) |
DKP | 1485 | 1450 |
Ekstra | 1480 | 1435 |
Bonus | 1395 | 1355 |
1.Grup | 1335 | 1250 |
2.Grup | 0,900 | 0,900 |
3.Grup | 0,600 | 0,600 |
Güncel hurda fiyatlarını buradan takip edebilirsiniz.
Etiketler: